
Fornisce resistenza ai graffi e antibloccaggio. Migliora la bagnabilità del supporto, lo livella e previene la formazione di crateri. Agente livellante QS-401
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | QS-401 |
| N. CAS | 27274-31-3 |
| Formula | N / A |
| EINECS | N / A |
| Arte | agente bagnante |
| Aspetto | Fluido |
| Applicazione | Vernice per mobili, rivestimento in plastica, rivestimento in gomma |
| Proprietà | Soluzione acquosa |
| Sistema di supporto | Coadiuvante di rivestimento tipo acqua |
| Fase d'uso | Fase di produzione |
| Vendite di unità | Copia unica |
| Confezione singola | 30X20X10cm |
| Peso lordo singolo | 2.000 chilogrammi |
| Tipo di pacchetto | Contenitore IBC da 1 t, fusto in acciaio da 200 kg, 25 o 50 kg |
| utilizzo | Ausiliari per il rivestimento, ausiliari per la pelle |
| Tip | A base d'acqua |
| Indice di rifrazione (25 °C) | 1.431-1.455 |
| solubilità | Solubile in acqua |
| Viscosità (25 °C, Cp) | 20-80 |
| purezza | >99,8 % |
| Tempi di consegna | 3 giorni per piccoli ordini, 10 giorni per ordini all'ingrosso |
| tempi di consegna | 4-18 giorni per la spedizione tramite TNT |
| Ora legale europea. tempo (giorni) | >25 kg, previo accordo |
| luogo d'origine | Jiangxi, Cina |
| altri nomi | Silicone modificato con polietere |
| Pacchetto di trasporto | Confezione da 25 kg/barile, 50 kg/barile o 200 kg/barile |
| specifica | QS-401 |
| marchio | TIS |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 3000 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Fornisce resistenza ai graffi e antibloccaggio. Migliora la bagnatura del substrato, il flusso e le prestazioni anticrateratrici. Agente equilibrante QS-401
Il prodotto ha ottime proprietà di dilatazione e livellamento. È ampiamente utilizzato in vari sistemi di rivestimento con inchiostro. Ha una buona solubilità in acqua e proprietà lubrificanti, riducendo l'attrito superficiale e prevenendo ed eliminando difetti come vuoti di ritiro, fori di spillo, ecc.
Caratteristiche:
1. Silicone modificato in polietere, sicuro ed ecologico, privo di inquinamento.
2. Bassa tensione superficiale e proprietà combinate preferite.
3. Forte resistenza al ritiro, particolarmente adatta per la spruzzatura, il rivestimento a immersione e il rivestimento a coltello.
4. Eccellenti proprietà livellanti e resistenza all'abrasione sia per sistemi acquosi che per sistemi oleosi.
5. Si dissolve facilmente con altri eccipienti. Nel sistema degli eccipienti reattivi può verificarsi un ulteriore addensamento.
Indice tecnico:
Aspetto | Liquido da incolore a giallo chiaro |
Contenuti attivi | >99,8 % |
Densità (25°C) | 1.012-1.030 |
Indice di rifrazione (25 °C) | 1.431-1.455 |
Viscosità (25 °C, cp) | 20-80 |
Tensione superficiale (25 °C, mN/m) | 20-23 |
solubilità | Solubile in acqua |
Applicazione:
Vernice industriale a base d'acqua, vernice lisciviante, composizione adesiva, vernice per legno a base d'acqua, poliuretano a base d'acqua, agente di stampa a base d'acqua, vernice a base d'acqua, acrilico a base d'acqua, agente livellante a base d'acqua.




Indietro: L'agente antibloccante più venduto, il feldspato sodico 68476-25-5 per masterbatch
Prossimo: Livellante antimacchia Rg-Yp30
Il nostro contatto





