
Piccole soluzioni elettroniche OEM precise
Descrizione del prodotto: Chi siamo: Domande frequenti sulla mostra aziendale. D: Come posso ordinare? A: Passaggio 1:
Descrizione
Informazioni di base
| Tip | Stampaggio a freddo |
| Tipo di elaborazione | Modellare il metallo |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Schimmel | Matrici composite progressive multistadio |
| Lavorazione della superficie | Placcare |
| Taglio fine | Aprire |
| Atti | Processo di formazione |
| Industria | parti stampate in metallo |
| Tolleranze | 0,01 mm |
| Fatto su misura | Fatto su misura |
| Certificazione | ISO/DIN/GB/SGS |
| luogo d'origine | Shenzen |
| Misurare | Fatto su misura |
| punzonatrice | Da 25 tonnellate a 200 tonnellate |
| Prezzo | Ragionevole |
| Qualità | Hoch |
| Servizio | Preferibilmente |
| Artigianato | Francobollo |
| Trattamento della superficie | Zincatura/nichelatura, lucidatura |
| attrezzatura | Punzonatrice/punzonatrice CNC |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio secondo le richieste del cliente |
| specifica | ISO/DIN/GB/SGS |
| Origine | Shenzen |
| Capacità produttiva | 40.000-50.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
| Materiale: | |
| acciaio inossidabile | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 ecc. |
| Stahl | Acciaio dolce, acciaio al carbonio, CRS, SPCC, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# ecc. |
| Pasticcio | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 ecc. |
| rame | C11000, C12000, C12000 C36000 ecc. |
| Alluminio | AL6061, Al6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 ecc. |
| Pasticcio | H90, H80, H68, H62. |
| Fine: | |||||||
| Alluminio: | Chiaramente anodizzato | Colore anodizzato | Anodizzato sabbiato | Pellicola chimica | spazzolare | lucidatura | Cromato |
| Acciaio inossidabile: | lucidatura | Passivazione | Sabbiatura | Incisione laser | |||
| Stahl: | Galvanizzazione | Nero ossido | Placcatura al nichel | Verniciato a polvere | Carburazione | Trattamento termico | Cromato |
Chi siamo:
| Attrezzatura: | 20-200 tonnellate di punzonatrici, piegatrici, punzonatrici |
| Misurare: | Secondo i requisiti o i campioni del cliente. |
| spessore | 0,02 mm - 8 mm |
| tolleranza | 0,01 mm |
| Progetto | CAD, Pro/E, UG (dwg, IGS, STP, ), PDF o Muster. |
| Schimmel: | 1. Produciamo noi stessi gli strumenti secondo i disegni o i campioni del cliente.2. Invieremo prima i campioni al cliente per conferma3. Manutenzione gratuita a vita |
| Conferma campione | Se il cliente non è soddisfatto del primo campione, modificheremo lo stampo finché il cliente non sarà soddisfatto. |
| Confezione: | Secondo le esigenze del cliente. |
| Documenti disponibili: | Certificato ISO, rapporti di prova SGS sui materiali, certificato di prodotto, rapporto SGS aziendale, rapporto COC |
| Certificato: | ISO9001: approvazione 2008, conformità SGS |
Spettacolo aziendale





Att :Eva ShawMobile/ : 8613728960149
Indietro: Consegna in fabbrica, prezzo di massa, fungicida Azoxystrobin + Flutriafol 200 g/l + 140 g/l Sc
Il nostro contatto
Spedisci ora





